12HP Multi-turn Rotatie Potentiometer
Draadgewonden (Bushingmount) met metrische afmetingen
Heeft u deze sensor nodig voor uw project?
Vraag een vrijblijvende offerte aan of stuur ons uw contactgegevens voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Onze sales engineers nemen dan binnen maximaal 1 tot 2 werkdagen contact met u op.
Product downloaden
Praat met onze experts
Niet precies wat u zoekt? Wij bieden standaard sensoren, maar kunnen u ook helpen met voor u aangepaste sensoren of een volledig op maat gemaakte meetoplossing. Neem contact met ons op voor advies of prijzen.
Praat met een expertTechnische specificaties
Specificaties | Waarde |
---|---|
(within 5kΩ): (±0.25%) (±0.15%) | |
Precision Class: ±0.2% ±0.1% | |
Dielectric strength | 1 minute at 500 V.A.C. |
Electrical travel | 360º Xn ±5º (n: No. of turns) |
Independent linearity tolerance (5-turn 10-turn) | Standard Class: ±0.35% ±0.25% |
Insulation resistance | Over 1,000 MΩ at 500 V.D.C. |
Mass | Approx. 10g (both 5-turn and 10-turn) |
Max. practical resistance value | 70kΩ (5turn), 150kΩ (10turn) |
Max. torque exerted on fastening the mounting nut to the bushing | Within 0.8N·m (8kgf·cm) |
Max. working voltage | 450V |
Mechanical travel | 360º Xn (+15º n: No. of turns) |
Noise | Within 100O E.N.R. |
Power rating | 0.75W (5-turn), 1.5W (10-turn) |
Resist. temp. coefficient of wire | ±20p.p.m./ºC |
Shaft dia. (mm) | 3 |
Standard resistance range | 100Ω to 50kΩ (5turn), 100Ω to 100kΩ (10turn) |
Starting torque | Within 3mN·m (30gf·cm) (Bushingmount type), Within 2mN·m (20gf·cm) (Servomount type) |
Stopper strength | Approx. 0.15N·m (1.5kgf·cm) |
Total resistance tolerance | Standard Class ±3%(H), Precision Class ±1%(F) |
Gerelateerde producten
Heeft u iets anders nodig?
12HPS Multi-turn Rotatie Potentiometer
- Meetbereik 3, 5 of 10 slagen
- 13 mm buitendiameter
- Weerstandsbereik 100 Ω tot 100 kΩ
20HP Multi-turn Rotatie Potentiometer
- Meetbereik 3, 5 of 10 slagen
- 20 mm buitendiameter
- Onafhankelijke lineariteit ±0,3% tot ±0,1%
20HPS Multi-turn Rotatie Potentiometer
- Meetbereik 3, 5 of 10
- Weerstandsbereik 20 Ω tot 100 kΩ
- 20 mm buitendiameter